跳过导航
请注意:行情为示意数据,关于医药生物股的投资决策请自行判断 · 免责声明
盈卓交易所
HOME › 行情一览

行情一览

领涨品种

00550071,744.86▲ +4.31%
72032,652.85▲ +0.84%
23302,480▲ +0.20%

跌幅前三

AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
NVDA227.2▼ -0.72%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
23302330 2,480 ▲ +0.20% 2,5102,4803244.3万
005500三星电子 71,744.86 ▲ +4.31% 72,225.6269,613.446524.7万
7203丰田汽车 2,652.85 ▲ +0.84% 2,667.192,604.87221.9万
S&P500标普500 7,670.84 ▼ -0.17% 7,699.67,653.5527.76亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
纳指综合纳斯达克 26,797.54 ▼ -0.09% 26,919.7326,717.9562.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明